Überblick
Skate America 2026 fand vom 13. bis 15. November 2026 in der Angel of the Winds Arena in Everett im US-Bundesstaat Washington statt. Der Wettbewerb gehört zur ISU-Grand-Prix-Serie 2026/27 und umfasst Herren, Damen, Paare und Eistanz. Aus deutscher Sicht stand das Paar Minerva Fabienne Hase und Nikita Volodin im Mittelpunkt: Die Weltmeister gewannen den Paarlauf mit 200,79 Punkten. Bei den Herren siegte der US-Amerikaner Ilia Malinin vor Daniel Grassl aus Italien, bei den Damen die Japanerin Ami Nakai und im Eistanz die US-Amerikaner Emilea Zingas und Vadym Kolesnik.
Deutsche Teilnehmer: Hase und Volodin gewinnen den Paarlauf
In Everett ging nur ein deutsches Paar an den Start. In den ISU-Ergebnislisten aller vier Wettbewerbe taucht sonst kein Name aus Deutschland auf. Für die Paarlauf-Weltmeister und Olympia-Bronzemedaillengewinner Hase und Volodin war es laut Deutscher Eislauf-Union der Saisonauftakt 2026/27 und der erste Wettkampf mit ihren neuen Programmen.
Im Kurzprogramm liefen Hase und Volodin zu dem Elektro-Titel „1989“. Laut DEU erzählt das Programm die Geschichte Berlins rund um den Mauerfall und die Wiedervereinigung. Die beiden erhielten 72,71 Punkte (technisch 39,99, Komponenten 33,72) und gingen als Führende in den Kürtag. Die US-Amerikaner Alisa Efimova und Misha Mitrofanov folgten mit 71,85 Punkten, die Schweizer Oxana Vouillamoz und Tom Bouvart mit 70,63. Der Vorsprung betrug nur 0,86 Punkte, denn Hase stürzte bei den dreifachen Salchows, was einen Abzug von einem Punkt brachte.
In der Kür zeigte das Paar eine moderne Neuauflage seines Vier-Jahreszeiten-Programms aus der Saison 2024/25. Mit 128,08 Punkten (technisch 59,91, Komponenten 68,17) gewannen sie auch diesen Teil des Wettbewerbs, vor Efimova/Mitrofanov mit 119,94 und Katie McBeath/Balázs Nagy mit 119,51. Ganz fehlerfrei war der Lauf nicht: Der dreifache Wurf-Rittberger gelang nicht, laut Eurosport landete Hase nach nur einer Umdrehung. Die übrigen Elemente beurteilt die DEU als von bester Qualität, die ISU-Wertung weist für die Kür keinen Abzug aus.
Am Ende lagen Hase und Volodin mit 200,79 Punkten um 9,00 Punkte vor Efimova/Mitrofanov (191,79) und um 13,66 Punkte vor McBeath/Nagy (187,13), die bei ihrem ersten Grand Prix als Paar auf das Podium liefen. Hase sagte laut DEU, man sei mit der Leistung an beiden Tagen nicht zu 100 Prozent zufrieden, wegen des ersten Wettkampfs der Saison aber insgesamt ziemlich glücklich. Vor Everett hatte das Paar laut DEU vier Grand-Prix-Siege, Skate America war damit der fünfte. Hase und Volodin wollen ihre Karriere bis zu den Olympischen Winterspielen 2030 fortsetzen und sind dreimalige Deutsche Meister.
Weiter geht es für die beiden bei der NHK Trophy in Tokio (27. bis 29. November 2026). Mit zwei Top-Platzierungen in der Serie wollen sie sich für das Grand-Prix-Finale in Chongqing (10. bis 13. Dezember 2026) qualifizieren, das nur wenige Tage vor den Deutschen Meisterschaften in Krefeld (18. und 19. Dezember) stattfindet. Bereits am Wochenende 20. und 21. November startet bei der Finlandia Trophy in Helsinki laut DEU das Paar Annika Hocke und Robert Kunkel, Olympia-Zehnte und Bronzemedaillengewinner beim Grand Prix de France, außerdem der WM-Finalist Genrikh Gartung.
Ergebnisse Paarlauf
| Platz | Paar | Land | Gesamt | KP | Kür |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minerva Fabienne Hase / Nikita Volodin | GER | 200,79 | 72,71 (1.) | 128,08 (1.) |
| 2 | Alisa Efimova / Misha Mitrofanov | USA | 191,79 | 71,85 (2.) | 119,94 (2.) |
| 3 | Katie McBeath / Balázs Nagy | USA | 187,13 | 67,62 (5.) | 119,51 (3.) |
| 4 | Oxana Vouillamoz / Tom Bouvart | SUI | 183,56 | 70,63 (3.) | 112,93 (5.) |
| 5 | Ava Kemp / Yohnatan Elizarov | CAN | 181,62 | 67,73 (4.) | 113,89 (4.) |
| 6 | Audrey Shin / Spencer Akira Howe | USA | 171,18 | 64,86 (6.) | 106,32 (6.) |
| 7 | Sofiia Holichenko / Artem Darenskyi | UKR | 157,78 | 58,54 (7.) | 99,24 (7.) |
| 8 | Aurélie Faula / Théo Belle | FRA | 152,23 | 54,91 (8.) | 97,32 (8.) |
Herren: Malinin gewinnt vor Grassl
Ilia Malinin gewann Skate America zum vierten Mal. Er führte nach dem Kurzprogramm mit 96,74 Punkten und wurde in der Kür mit 187,57 Punkten Zweiter. Mit insgesamt 284,31 Punkten siegte er mit 9,58 Punkten Vorsprung. Den vierfachen Axel ließ er in Everett aus. Laut NBC Sports versuchte er in beiden Programmen sechs Vierfachsprünge und landete drei davon fehlerfrei.
Der Italiener Daniel Grassl lag nach dem Kurzprogramm auf Rang vier und gewann die Kür mit 188,25 Punkten, 0,68 Punkte vor Malinin. Das reichte mit 274,73 Punkten zu Silber. Bronze ging an Tamir Kuperman aus Israel (248,55), der damit bei seinem Debüt in der Grand-Prix-Serie aufs Podium kam. Jason Brown (USA) wurde mit 245,73 Punkten Vierter, weniger als drei Punkte hinter dem Podium, Donovan Carrillo aus Mexiko Fünfter.
| Platz | Läufer | Land | Gesamt | KP | Kür |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilia Malinin | USA | 284,31 | 96,74 (1.) | 187,57 (2.) |
| 2 | Daniel Grassl | ITA | 274,73 | 86,48 (4.) | 188,25 (1.) |
| 3 | Tamir Kuperman | ISR | 248,55 | 83,13 (7.) | 165,42 (3.) |
| 4 | Jason Brown | USA | 245,73 | 84,00 (6.) | 161,73 (4.) |
| 5 | Donovan Carrillo | MEX | 240,38 | 86,49 (3.) | 153,89 (5.) |
| 6 | Lukas Britschgi | SUI | 231,59 | 80,88 (9.) | 150,71 (6.) |
| 7 | Sota Yamamoto | JPN | 231,34 | 91,29 (2.) | 140,05 (10.) |
| 8 | Aleksandr Selevko | EST | 230,68 | 81,02 (8.) | 149,66 (7.) |
| 9 | Daniel Martynov | USA | 220,96 | 84,17 (5.) | 136,79 (12.) |
| 10 | Aleksa Rakic | CAN | 207,14 | 68,92 (10.) | 138,22 (11.) |
| 11 | Georgii Reshtenko | CZE | 206,26 | 65,77 (11.) | 140,49 (9.) |
| 12 | Nikolaj Memola | ITA | 205,40 | 63,46 (12.) | 141,94 (8.) |
Damen
Die Damen-Entscheidung fiel am Sonntag. Es gewann Ami Nakai (Japan) mit 236,81 Punkten vor Alexandra Ignatova (213,90) und Rino Matsuike (211,63).
| Platz | Läuferin | Land | Gesamt | KP | Kür |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ami Nakai | JPN | 236,81 | 82,20 (1.) | 154,61 (1.) |
| 2 | Alexandra Ignatova | AIN | 213,90 | 74,24 (2.) | 139,66 (3.) |
| 3 | Rino Matsuike | JPN | 211,63 | 70,30 (5.) | 141,33 (2.) |
| 4 | Yu-jae Kim | KOR | 204,28 | 73,92 (3.) | 130,36 (5.) |
| 5 | Sofia Samodelkina | KAZ | 198,59 | 61,03 (11.) | 137,56 (4.) |
| 6 | Adeliia Petrosian | AIN | 198,03 | 71,47 (4.) | 126,56 (7.) |
| 7 | Young You | KOR | 193,05 | 65,60 (8.) | 127,45 (6.) |
| 8 | Ah-sun Yun | KOR | 189,22 | 67,13 (7.) | 122,09 (9.) |
| 9 | Sara-Maude Dupuis | CAN | 188,28 | 68,95 (6.) | 119,33 (10.) |
| 10 | Sophie Joline von Felten | USA | 186,16 | 61,23 (10.) | 124,93 (8.) |
| 11 | Alexa Gasparotto | USA | 152,77 | 56,04 (12.) | 96,73 (11.) |
| 12 | Logan Higase-Chen | USA | 144,72 | 63,29 (9.) | 81,43 (12.) |
Eistanz
Im Eistanz gewannen Emilea Zingas / Vadym Kolesnik (USA) mit 201,88 Punkten vor Evgeniia Lopareva / Geoffrey Brissaud (195,28) und Kateřina Mrázková / Daniel Mrázek (190,88).
| Platz | Paar | Land | Gesamt | RT | Kürtanz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilea Zingas / Vadym Kolesnik | USA | 201,88 | 82,52 (1.) | 119,36 (1.) |
| 2 | Evgeniia Lopareva / Geoffrey Brissaud | FRA | 195,28 | 79,94 (2.) | 115,34 (2.) |
| 3 | Kateřina Mrázková / Daniel Mrázek | CZE | 190,88 | 76,32 (3.) | 114,56 (3.) |
| 4 | Katarina Wolfkostin / Dimitry Tsarevski | USA | 177,03 | 69,62 (5.) | 107,41 (4.) |
| 5 | Leah Neset / Artem Markelov | USA | 175,64 | 69,10 (6.) | 106,54 (5.) |
| 6 | Holly Harris / Jason Chan | AUS | 173,02 | 71,20 (4.) | 101,82 (6.) |
| 7 | Sofía Val / Asaf Kazimov | ESP | 163,91 | 65,79 (8.) | 98,12 (7.) |
| 8 | Noemi Maria Tali / Noah Lafornara | ITA | 162,68 | 67,84 (7.) | 94,84 (8.) |
| 9 | Iryna Pidgaina / Artem Koval | UKR | 159,31 | 64,78 (9.) | 94,53 (9.) |
| 10 | Natacha Lagouge / Arnaud Caffa | FRA | 148,15 | 59,92 (10.) | 88,23 (10.) |
Zeitplan in Ortszeit und deutscher Zeit
Die ISU gibt die Zeiten in Ortszeit an (UTC minus 8 Stunden). In Deutschland sind es neun Stunden mehr, deshalb liefen viele Wettbewerbe in der Nacht.
| Tag (Ortszeit) | Uhrzeit (Ortszeit) | Wettbewerb | Deutsche Zeit |
|---|---|---|---|
| Freitag, 13.11. | 19:03 | Herren Kurzprogramm | Samstag, 14.11., 04:03 |
| Freitag, 13.11. | 20:50 | Paare Kurzprogramm | Samstag, 14.11., 05:50 |
| Samstag, 14.11. | 14:03 | Eistanz Rhythmustanz | Samstag, 14.11., 23:03 |
| Samstag, 14.11. | 15:42 | Damen Kurzprogramm | Sonntag, 15.11., 00:42 |
| Samstag, 14.11. | 18:25 | Herren Kür | Sonntag, 15.11., 03:25 |
| Samstag, 14.11. | 20:34 | Paare Kür | Sonntag, 15.11., 05:34 |
| Sonntag, 15.11. | 11:10 | Eistanz Kürtanz | Sonntag, 15.11., 20:10 |
| Sonntag, 15.11. | 13:05 | Damen Kür | Sonntag, 15.11., 22:05 |
Übertragung
Laut DEU wurde Skate America live im Stream bei Eurosport und Discovery+ sowie auf dem YouTube-Kanal der ISU übertragen, dort mit möglicher Sperre in Deutschland. In den USA zeigten NBC und der Streamingdienst Peacock die Wettbewerbe, laut NBC Sports auch die Entscheidungen am Sonntag.
Zur Geschichte von Skate America
Skate America wurde erstmals 1979 in Lake Placid im US-Bundesstaat New York ausgetragen, damals als Testwettbewerb für die Olympischen Winterspiele 1980 unter dem Namen Norton Skate. Seit 1995 gehört der Wettbewerb zur Grand-Prix-Serie der ISU, die damals noch Champions Series hieß. Everett war nach 2008 und 2018 zum dritten Mal Gastgeber.
Beendet
Dieser Wettbewerb ist beendet (Termin: 13.11.–15.11.2026). Kommende Wettbewerbe stehen unter Termine. Die Angaben auf dieser Seite beschreiben den Stand der Ausschreibung.
Ablauf (Ortszeit)
| 13.11.2026 | 19:03 Uhr Ortszeit (14.11. 04:03 Uhr deutsche Zeit) | Kurzprogramm, Herren |
| 13.11.2026 | 20:50 Uhr Ortszeit (14.11. 05:50 Uhr deutsche Zeit) | Kurzprogramm, Paare |
| 14.11.2026 | 14:03 Uhr Ortszeit (14.11. 23:03 Uhr deutsche Zeit) | Rhythmustanz, Eistanz |
| 14.11.2026 | 15:42 Uhr Ortszeit (15.11. 00:42 Uhr deutsche Zeit) | Kurzprogramm, Damen |
| 14.11.2026 | 18:25 Uhr Ortszeit (15.11. 03:25 Uhr deutsche Zeit) | Kür, Herren |
| 14.11.2026 | 20:34 Uhr Ortszeit (15.11. 05:34 Uhr deutsche Zeit) | Kür, Paare |
| 15.11.2026 | 11:10 Uhr Ortszeit (15.11. 20:10 Uhr deutsche Zeit) | Kürtanz, Eistanz |
| 15.11.2026 | 13:05 Uhr Ortszeit (15.11. 22:05 Uhr deutsche Zeit) | Kür, Damen |
Vorläufig laut Veranstalter, Änderungen vorbehalten. Quelle
Weitere Wettbewerbe
Angaben ohne Gewähr. Termine und Orte können sich ändern, bitte vor der Anreise in der Ausschreibung des Veranstalters prüfen.
Redaktion eiskunstlauf.de. Inhalte werden mit KI-Unterstützung erstellt.