Überblick
Der PGE Warsaw Cup 2026 findet vom 25. bis 29. November 2026 in der Halle COS Torwar in Warschau statt. Ausrichter ist laut Veranstalterseite der Polnische Eiskunstlaufverband (PZŁF), Hauptpartner ist PGE. Laut ISU-Ausschreibung ist es ein internationaler Seniorenwettbewerb für Herren, Damen, Paare und Eistanz im Rahmen der ISU Challenger Series 2026/27. Gelaufen wird in der Haupthalle Lodowisko COS Torwar mit einer Eisfläche von 30 mal 60 Metern, eine Schaulaufgala gibt es laut Ausschreibung nicht.
Bedeutung innerhalb der Challenger Series
Sind die Voraussetzungen der ISU erfüllt, zählt der Wettbewerb laut Ausschreibung für die ISU-Weltranglistenpunkte, die Combined Total Element Scores, das Challenger-Series-Ranking und das Preisgeld. Für das Ranking werden die zwei besten Ergebnisse aus bis zu drei Events addiert, die drei Bestplatzierten der Gesamtwertung erhalten ISU-Preisgeld. Jede Starterin und jeder Starter darf höchstens dreimal an Challenger-Series-Events teilnehmen. Zuvor findet die Tallinn Trophy (16. bis 22. November) statt, danach folgt der Golden Spin of Zagreb.
Zeitplan
| Datum | Uhrzeit | Segment |
|---|---|---|
| Mittwoch, 25. November | 18:35 | Eistanz, Rhythmustanz |
| Donnerstag, 26. November | 14:00 | Herren, Kurzprogramm |
| Donnerstag, 26. November | 18:30 | Eistanz, Kürtanz |
| Donnerstag, 26. November | 22:15 | Siegerehrung Eistanz |
| Freitag, 27. November | 16:10 | Paare, Kurzprogramm |
| Freitag, 27. November | 17:20 | Herren, Kür |
| Freitag, 27. November | 22:35 | Siegerehrung Herren |
| Samstag, 28. November | 15:10 | Damen, Kurzprogramm |
| Samstag, 28. November | 20:15 | Paare, Kür |
| Samstag, 28. November | 21:20 | Siegerehrung Paare |
| Sonntag, 29. November | 11:15 | Damen, Kür |
| Sonntag, 29. November | 17:00 | Siegerehrung Damen |
Starterfeld
Auf der ISU-Eventseite stehen am 15. November 36 Herren aus 23 Nationen, 39 Damen, 6 Paare und 22 Eistanzpaare, zusammen 103 Meldungen. Das Paarfeld ist klein: Gemeldet sind Xuanyu Liu / Wenbao Han aus China, Sofia Tridello / Alberto Tommasi aus Italien, Laura Gauch / Linus Mager aus der Schweiz sowie drei Paare aus den USA.
Aus Deutschland stehen laut ISU-Liste drei Meldungen: Nikita Starostin bei den Herren sowie Karla Maria Karl / Kai Hoferichter und Charise Matthaei / Max Liebers im Eistanz. Bei den Damen und im Paarlauf ist kein deutscher Name aufgeführt.
Vom Vorjahrespodium der Herren steht Samy Hammi aus Frankreich auf der Liste, der Sieger Vladimir Samoilov und der Zweite Lukas Britschgi nicht. Im Eistanz sind die Vorjahressieger Evgeniia Lopareva / Geoffrey Brissaud aus Frankreich gemeldet, bei den Damen die Polin Ekaterina Kurakova.
Das Vorjahr
Der PGE Warsaw Cup 2025 lief vom 19. bis 23. November 2025 im Arena COS Torwar. Bester Deutscher bei den Herren war Genrikh Gartung als Vierter mit 203,45 Punkten.
| Disziplin | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
|---|---|---|---|
| Herren | Vladimir Samoilov, Polen (240,83) | Lukas Britschgi, Schweiz (229,73) | Samy Hammi, Frankreich (222,77) |
| Damen | Sara-Maude Dupuis, Kanada (185,66) | Marina Piredda, Italien (172,05) | Mia Risa Gomez, Norwegen (161,96) |
| Eistanz | Evgeniia Lopareva / Geoffrey Brissaud, Frankreich (202,06) | Hannah Lim / Ye Quan, Südkorea (190,26) | Caroline Green / Michael Parsons, USA (189,27) |
Im Paarlauf gewannen laut Wikipedia Deanna Stellato-Dudek / Maxime Deschamps aus Kanada.
Geschichte
Laut Wikipedia wurde der Warsaw Cup 2002 als Juniorenwettbewerb gegründet und gehört seit 2014 mit Unterbrechungen zur Challenger Series, seit 2021 ununterbrochen. Seniorenpaare kamen 2010 dazu, Herren und Damen 2012, Eistanz 2014. Kurakova hält mit drei Titeln den Rekord bei den Damen, Lopareva / Brissaud mit drei Titeln im Eistanz. Beide stehen auch 2026 auf der Startliste.
Tickets und Übertragung
Tickets gibt es laut Veranstalter über den Anbieter Biletomat. Zur Übertragung schreibt der Veranstalter, der Livestream werde später bekanntgegeben. Ergebnisse veröffentlicht der Veranstalter auf cspol.pzlf.pl.
Ablauf (Ortszeit)
| 25.11.2026 | 18:35 Uhr Ortszeit (25.11. 18:35 Uhr deutsche Zeit) | Rhythmustanz, Eistanz |
| 26.11.2026 | 14:00 Uhr Ortszeit (26.11. 14:00 Uhr deutsche Zeit) | Kurzprogramm, Herren |
| 26.11.2026 | 18:30 Uhr Ortszeit (26.11. 18:30 Uhr deutsche Zeit) | Kürtanz, Eistanz |
| 26.11.2026 | 22:15 Uhr Ortszeit (26.11. 22:15 Uhr deutsche Zeit) | Siegerehrung, Eistanz |
| 27.11.2026 | 16:10 Uhr Ortszeit (27.11. 16:10 Uhr deutsche Zeit) | Kurzprogramm, Paare |
| 27.11.2026 | 17:20 Uhr Ortszeit (27.11. 17:20 Uhr deutsche Zeit) | Kür, Herren |
| 27.11.2026 | 22:35 Uhr Ortszeit (27.11. 22:35 Uhr deutsche Zeit) | Siegerehrung, Herren |
| 28.11.2026 | 15:10 Uhr Ortszeit (28.11. 15:10 Uhr deutsche Zeit) | Kurzprogramm, Damen |
| 28.11.2026 | 20:15 Uhr Ortszeit (28.11. 20:15 Uhr deutsche Zeit) | Kür, Paare |
| 28.11.2026 | 21:20 Uhr Ortszeit (28.11. 21:20 Uhr deutsche Zeit) | Siegerehrung, Paare |
| 29.11.2026 | 11:15 Uhr Ortszeit (29.11. 11:15 Uhr deutsche Zeit) | Kür, Damen |
| 29.11.2026 | 17:00 Uhr Ortszeit (29.11. 17:00 Uhr deutsche Zeit) | Siegerehrung, Damen |
Vorläufig laut Veranstalter, Änderungen vorbehalten. Quelle
Weitere Wettbewerbe
Angaben ohne Gewähr. Termine und Orte können sich ändern, bitte vor der Anreise in der Ausschreibung des Veranstalters prüfen.
Redaktion eiskunstlauf.de. Inhalte werden mit KI-Unterstützung erstellt.