Überblick
Die NHK Trophy 2026 ist der sechste und letzte Wettbewerb der ISU-Grand-Prix-Serie 2026/27. Sie findet laut ISU und japanischem Eislaufverband vom 27. bis 29. November 2026 in der Keio Arena Tokyo statt, die in Chofu im Westen der Metropole Tokio liegt. Ausgetragen werden Herren, Damen, Paare und Eistanz. Hauptveranstalter ist nach Angaben des Verbands die Japan Skating Federation (JSF), Mitveranstalter ist der Sender NHK, die Tokyo Skating Union unterstützt den Wettbewerb.
Bedeutung in der Grand-Prix-Serie
In jeder Disziplin qualifizieren sich die sechs Besten der Serienwertung für das Grand-Prix-Finale vom 10. bis 13. Dezember 2026 in Chongqing. Die NHK Trophy ist der letzte Stopp, an dem noch Finalplätze vergeben werden. Laut ISU startet jede Läuferin, jeder Läufer und jedes Paar höchstens bei zwei Grand-Prix-Wettbewerben, pro Wettbewerb sind 12 Herren, 12 Damen, 8 Paare und 10 Eistanzpaare vorgesehen. Die Einladungen richten sich vor allem nach den Ergebnissen bei Olympia und den Meisterschaften der vergangenen Saison.
Zeitplan in Ortszeit
Der Verband nennt für Freitag und Samstag je einen Wettkampftag mit allen vier Disziplinen, am Sonntag folgt die Gala. Trainingszeiten veröffentlicht er nicht. Die Zeiten können sich ändern.
| Tag | Uhrzeit (JST) | Wettbewerb |
|---|---|---|
| Freitag, 27. November | 12:35 bis 13:54 | Eistanz, Rhythmustanz |
| Freitag, 27. November | 14:35 bis 15:41 | Paare, Kurzprogramm |
| Freitag, 27. November | 16:15 bis 17:45 | Damen, Kurzprogramm |
| Freitag, 27. November | 19:00 bis 20:30 | Herren, Kurzprogramm |
| Samstag, 28. November | 12:00 bis 13:33 | Eistanz, Kürtanz |
| Samstag, 28. November | 14:00 bis 15:18 | Paare, Kür |
| Samstag, 28. November | 16:30 bis 18:20 | Damen, Kür |
| Samstag, 28. November | 19:30 bis 21:20 | Herren, Kür |
| Sonntag, 29. November | 13:05 bis 15:30 | Gala |
Starterfeld laut ISU
Die ISU führt auf ihrer Eventseite folgende Meldungen. Im Herren- und im Damenfeld stehen mehrere Läufer unter der Kennung AIN (Individuelle Neutrale Athleten). Änderungen und Nachrücker bleiben möglich, in diesem Herbst gab es bereits mehrere Absagen.
| Disziplin | Gemeldet (Nation) |
|---|---|
| Herren (12) | Kevin Aymoz (FRA), Francois Pitot (FRA), Daniel Grassl (ITA), Rio Nakata (JPN), Shun Sato (JPN), Nozomu Yoshioka (JPN), Vladimir Samoilov (POL), Lukas Britschgi (SUI), Jason Brown (USA), Ilia Malinin (USA), dazu zwei Läufer unter AIN |
| Damen (12) | Madeline Schizas (CAN), Yuna Aoki (JPN), Mone Chiba (JPN), Mako Yamashita (JPN), Jia Shin (KOR), Young You (KOR), Julia Sauter (ROU), Kimmy Repond (SUI), Sarah Everhardt (USA), dazu drei Läuferinnen unter AIN |
| Paare (8) | Akopova/Rakhmanin (ARM), Desrochers/Thrasher (CAN), Valesi/Bidar (CZE), Kovalev/Kovalev (FRA), Hase/Volodin (GER), Nagaoka/Moriguchi (JPN), Liu/Bedard (USA), Williams/Lewer (USA) |
| Eistanz (10) | Lajoie/Baker (CAN), Smart/Dieck (ESP), Orihara/Pirinen (FIN), Turkkila/Versluis (FIN), Demougeot/Le Mercier (FRA), Kihira/Nishiyama (JPN), Kushida/Shimada (JPN), Yoshida/Morita (JPN), Carreira/Ponomarenko (USA), Zingas/Kolesnik (USA) |
Deutsche Beteiligung
Aus Deutschland steht das Paar Minerva Hase und Nikita Volodin auf der Meldeliste. Laut Deutscher Eislauf-Union (DEU) sind die beiden Weltmeister von 2026 und Olympia-Dritte. Beim Grand Prix Skate America in Everett gewannen sie mit 200,79 Punkten vor den US-Paaren Efimova/Mitrofanov (191,79) und McBeath/Nagy (187,13). Nach Angaben der DEU geht es für sie in Tokio um die Qualifikation für das Grand-Prix-Finale. Weitere deutsche Starter nennt die ISU-Liste für Tokio nicht. Hocke/Kunkel und Genrikh Gartung starten in dieser Woche bei der Finlandia Trophy, Janse van Rensburg/Steffan erhielten laut DEU Startplätze für Angers und Everett.
Vorjahr und Geschichte
Die NHK Trophy 2025 fand vom 7. bis 9. November in Osaka statt. Laut Wikipedia siegten dort die vier in der Tabelle genannten Läufer und Paare. Keiner von ihnen steht auf der aktuellen ISU-Meldeliste für 2026. Das deutsche Eistanzpaar Janse van Rensburg/Steffan wurde 2025 Siebter.
| Disziplin 2025 | Sieger | Punkte |
|---|---|---|
| Herren | Yuma Kagiyama (JPN) | 287,24 |
| Damen | Kaori Sakamoto (JPN) | 227,18 |
| Paare | Sara Conti / Niccolò Macii (ITA) | 208,58 |
| Eistanz | Lilah Fear / Lewis Gibson (GBR) | 205,88 |
Die erste NHK Trophy fand laut Wikipedia 1979 in Tokio statt, anlässlich des 50-jährigen Bestehens des japanischen Eislaufverbands. Bei der Einführung der Champions Series, des Vorläufers der Grand-Prix-Serie, war sie 1995 einer der fünf Wettbewerbe und gehört seitdem jedes Jahr zur Serie.
Übertragung und Karten
Der japanische Verband gibt an, dass alle Wettbewerbe live bei NHK in den Sendern NHK General TV, NHK BS und BS Premium 4K laufen, die Gala am Sonntag ebenfalls. Für die USA nennt Sports Media Watch Live-Übertragungen bei Peacock. Eine Angabe für Deutschland liegt für die NHK Trophy bisher nicht vor. Karten gibt es laut Verband seit dem 13. Oktober im allgemeinen Vorverkauf, aus dem Ausland über den Anbieter TIXPLUS, der auf der Verbandsseite verlinkt ist.
Ablauf (Ortszeit)
| 27.11.2026 | 12:35 Uhr Ortszeit (27.11. 04:35 Uhr deutsche Zeit) | Rhythmustanz, Eistanz |
| 27.11.2026 | 14:35 Uhr Ortszeit (27.11. 06:35 Uhr deutsche Zeit) | Kurzprogramm, Paare |
| 27.11.2026 | 16:15 Uhr Ortszeit (27.11. 08:15 Uhr deutsche Zeit) | Kurzprogramm, Damen |
| 27.11.2026 | 19:00 Uhr Ortszeit (27.11. 11:00 Uhr deutsche Zeit) | Kurzprogramm, Herren |
| 28.11.2026 | 12:00 Uhr Ortszeit (28.11. 04:00 Uhr deutsche Zeit) | Kürtanz, Eistanz |
| 28.11.2026 | 14:00 Uhr Ortszeit (28.11. 06:00 Uhr deutsche Zeit) | Kür, Paare |
| 28.11.2026 | 16:30 Uhr Ortszeit (28.11. 08:30 Uhr deutsche Zeit) | Kür, Damen |
| 28.11.2026 | 19:30 Uhr Ortszeit (28.11. 11:30 Uhr deutsche Zeit) | Kür, Herren |
| 29.11.2026 | 13:05 Uhr Ortszeit (29.11. 05:05 Uhr deutsche Zeit) | Gala und Schaulaufen, Exhibition |
Vorläufig laut Veranstalter, Änderungen vorbehalten. Quelle
Übertragung
- NHK (General TV, BS, BS Premium 4K) (Asien, TV)
Weitere Wettbewerbe
Angaben ohne Gewähr. Termine und Orte können sich ändern, bitte vor der Anreise in der Ausschreibung des Veranstalters prüfen.
Redaktion eiskunstlauf.de. Inhalte werden mit KI-Unterstützung erstellt.